$SECTION block _1573

Sections : _1573
Source:  
Type: SECTION
Command line LC=1; IMGY=150; BL=20; AB=10; DY=180;

Seq Source Timetable line
Start TEST 1   M=PASS; C1=LT_RFPH; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFPHL; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFPHF:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFPHB:*100-60;);
Start TEST 2   M=PASS; C1=LT_RFEXPH; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFEXPHL; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFEXPHF:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFEXPHB:*100-60;);
Start TEST 3   M=PASS; C1=LT_RFPH2; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFPH2L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFPH2F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFPH2B:*100-60;);
Start TEST 4   M=PASS; C1=LT_RFW; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFWL; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFWF:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFWB:*100-60;);
Start TEST 5   M=PASS; C1=LT_RFGL1; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFGL1L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFGL1F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFGL1B:*100-60;);
Start TEST 6   M=PASS; C1=LT_RFGL3; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFGL3L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFGL3F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFGL3B:*100-60;);
Start TEST 7   M=PASS; C1=LT_RFBEA; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFBEAL; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFBEAF:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFBEAB:*100-60;);
Start TEST 8   M=PASS; C1=LT_RFGLMOD; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFGLMODL; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFGLMODF:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFGLMODB:*100-60;);
Start TEST 9   M=PASS; C1=LT_RFRED1; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFRED1L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFRED1F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFRED1B:*100-60;);
Start TEST 10   M=PASS; C1=LT_RFREDOMO; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFREDOMOL; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFREDOMOF:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFREDOMOB:*100-60;);
Start TEST 11   M=PASS; C1=LT_RFGN1; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFGN1L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFGN1F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFGN1B:*100-60;);
Start TEST 12   M=PASS; C1=LT_RFGN2; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFGN2L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFGN2F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFGN2B:*100-60;);
Start TEST 13   M=PASS; C1=LT_RFGN3; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RFGN3L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RFGN3F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RFGN3B:*100-60;);
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions