<Train>
<Train> | == <VehicleList> | <GlobalModifiers> <VehicleList> | |||||||||||
<GlobalModifiers> | == <GlobalModifier> | <GlobalModifiers> <GlobalModifier> | |||||||||||
<GlobalModifier> | == < | > | [!<Criteria>] | [MP:<Simple>] | [MI:<Simple>] | <PantographState> | <Modifier> | ||||||
<VehicleList> | == <Repetition> | <VehicleList> , <Repetition> | |||||||||||
<Repetition> | == <SelElement> | <RepeatCount> * <SelOrElem> | <RepeatCount> @ <SelOrElem> | ||||||||||
<SelOrElem> | == <Element> | <Selection> | |||||||||||
<Selection> | ''== <Choice> | <Choice>'' | ''<Selection> | <Choice>'' | |||||||||
<Choice> | == <Element> | <Probability> : <Element> | |||||||||||
<Element> | == <Vehicle> | ( <Train> ) | |||||||||||
<Probability> | == <Simple> | ||||||||||||
<RepeatCount> | == <Integer> |
Bilder, die zusammen einen Zug ergeben.
Die Zusammenstellung von Fahrzeugen zu Zügen ist eine der wesentlichen Aktionen innerhalb des traffic – Bildschrimschoners. Da hier auch sehr viele Variationsmöglichekiten vorhanden sind, ist der zugehörige Inhalt in einem eigenen Kapitel "Bilden von Zügen" detailliert erläutert.