Menetrend szekció D_F_T8

Sections : D_F_T8
Source:
Type: GROUP
Command line NAME=D_F_T8; LC=1; ENV=[BG#=@@] &IF(BGTYPE>=1,(&IF(BGTYPE>=3,(STBGMD|STBGFO|STBGEU)),ENV_WAYT2));

Seq Forrás Menetrend-fájl sor
1 TX=Typ N 1963; C=VGF_N810_1963(|L);
2 TX=Typ N 820 + ka 1682 1979; C=(VGF_N820_1978L,VGF_KA1682_1979L)|(VGF_N820_1978,VGF_KA1682_1979);
3 TX=Typ N 807 + ka 1690 1972; C=(VGF_N807_1972L,VGF_KA1690_1972L)|(VGF_N807_1972,VGF_KA1690_1972);
4 TX=Typ N 803 - 1975; C=VGF_N803_1975(|L);
5 TX=Typ N 820 - 1991; C=VGF_N820_1991(|L);
6 TX=Typ N; C=VGF_N808_FR(|L)|VGF_N815_KICKER(|L)|VGF_N812_WERTKAUF98(|L);
7 TX=Typ N; C=VGF_N802_TMOBILE(|L)|SWF_N828_WERTKAUF(|L)|SWF_N830_SAUDI(|L);
8 TX=Typ N 817; C=VGF_N817_FAZ(|L);
9 TX=Typ N; C=VGF_6N(1|2)(|L);
10 TX=Typ O 901 - 1969; C=VGF_O901_1969;
11 TX=Typ O 901 - 1973; C=FFM_O901_1973;
12 TX=Typ O 901 - 1978; C=VGF_O901_1978;
13 TX=Typ O 905 - 1985; C=SWF_O905_1985;
14 TX=Typ O 907; C=VGF_O907ABELE02|VGF_O907ABELE97;
15 TX=Typ O 907; C=VGF_6O902|VGF_O901BBOCK|VGF_O902COLA|VGF_O904_HR3~PHG;
16 TX=Typ O; C=SWF_46O;
17 TX=Typ O; C=VGF_6O1|VGF_6O2;