Menetrend szekció PL_WROCLAW_T1

Sections : PL_WROCLAW_T1
Source:
Type: GROUP
Command line NAME=PL_WROCLAW_T1;

Seq Forrás Menetrend-fájl sor
Start TEST 1 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105N; C=[PHU](2-3*WROC_105NAL)|(2-3*(WROC_105NA|WROC_105NA1)); AP=[BG=@@] &IF(BGTYPE>=1,(&IF(BGTYPE>=3,STBGEO),ENV_WAYT1));
Start TEST 2 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 102N 2110; C=WROC_102N_2110[SM:0.32,0.34][BT:150,31,26][OB:WPK_10NAP[BC:-40,0,0,0,,1],143,30];
Start TEST 3 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 102N 2007; C=WROC_102NA_2007[SM:0.32,0.34][BT:150,31,26][OB:WPK_10NAP[BC:-40,0,0,0,,1],143,30];
Start TEST 4 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105NA 2222; C=WROC_105NA_2222[SM:0.32,0.34][BT:81,31,32][OB:WPK_10NAP[BC:-40,0,0,0,,1],79,31];
Start TEST 5 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105NA 2424; C=WROC_105NA_2424[SM:0.32,0.34][BT:81,31,32][OB:WPK_10NAP[BC:-40,0,0,0,,1],79,31];
Start TEST 6 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105N 2276; C=WROC_105N_2276[SM:0.32,0.34][BT:81,31,32][OB:WPK_10NAP[BC:-40,0,0,0,,1],79,31];
Start TEST 7 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105NA 2558; C=WROC_105NA_2558[SM:0.32,0.34][BT:81,31,32][OB:WPK_10NAP[BC:-40,0,0,0,,1],79,31];
Start TEST 8 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105NA 2558; C=WROC_105NA_2558[SM:0.32,0.34][BT:81,31,32][EB:#P_CITADIS_NICEM,96];
Start TEST 9 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105NA 2558; C=WROC_105NA_2558[SM:0.32,0.34][BT:81,31,32][EB:#P_CITADIS_NICEM,96];
Start TEST 10 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105NWR 2113; C=WROC_105NWR_2313[SM:0.32,0.34][BT:81,31,32][EB:#P_CITADIS_NICEM,96];
Start TEST 11 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 105NWR 2602; C=WROC_204WRAS_2602[SM:0.32,0.34][BT:81,31,32][EB:#P_CITADIS_NICEM,96];
Start TEST 12 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] Moderus Beta; C=(WROC_MODERUS_BETA_2901|WROC_MODERUS_BETA_2801)[SM:0.32,0.34][BT:237,32,25] [EB:#P_CITADIS_NICEM,236];
Start TEST 13 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] Skoda 16T; C=WROC_SKODA16T_3001[SM:0.322,0.34][BT:254,33,20][EB:#P_CITADIS_NICEM,252];
Start TEST 14 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] Skoda 19T; C=WROC_SKODA19T_3101[SM:0.322,0.34][BT:144,34,21][EB:#P_CITADIS_NICEM,143];
Start TEST 15 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] 205WRAS; C=WROC_205WRAS[SM:0.32,0.33][BT:233,36,29][EB:#P_CITADIS_NICEM,231];
Start TEST 16 TX=[N=Wrocław;D=Breslau;] Towarzystwo Milosników Wroclawia 102N; C=(TMW_102N_2004|TMW_102N_2006)[SM:0.32,0.34][BT:150,31,26] [OB:WPK_10NAP[BC:-40,0,0,0,,1],143,30];
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulKatalógusKatalógus FrissítésekFrissítésekA képek szerzőiA képek szerzőiHonlap beállításokHonlap beállításokBejelentkezés a fejlesztői és karbantartó műveletekhezBejelentkezés a fejlesztői és karbantartó műveletekhez