Menetrend szekció _1576

Sections : _1576
Source:  
Type: SECTION
Command line LC=1; IMGY=150; BL=20; AB=10; DY=180;

Seq Forrás Menetrend-fájl sor
Start TEST 1   M=PASS; C1=LT_RM1PROTO; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM1PROTOL; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM1PROTOF:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM1PROTOB:*100-60;);
Start TEST 2   M=PASS; C1=LT_RM1_2; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM1_2L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM1_2F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM1_2B:*100-60;);
Start TEST 3   M=PASS; C1=LT_RM1_3; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM1_3L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM1_3F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM1_3B:*100-60;);
Start TEST 4   M=PASS; C1=LT_RM1_5; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM1_5L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM1_5F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM1_5B:*100-60;);
Start TEST 5   M=PASS; C1=LT_RM2_1; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM2_1L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM2_1F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM2_1B:*100-60;);
Start TEST 6   M=PASS; C1=LT_RM2_2; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM2_2L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM2_2F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM2_2B:*100-60;);
Start TEST 7   M=PASS; C1=LT_RM2_3; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM2_3L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM2_3F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM2_3B:*100-60;);
Start TEST 8   M=PASS; C1=LT_RM2_4; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM2_4L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM2_4F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM2_4B:*100-60;);
Start TEST 9   M=PASS; C1=LT_RM2_5; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM2_5L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM2_5F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM2_5B:*100-60;);
Start TEST 10   M=PASS; C1=LT_RM1397; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM1397L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM1397F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM1397B:*100-60;);
Start TEST 11   M=PASS; C1=LT_RM3_1; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM3_1L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM3_1F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM3_1B:*100-60;);
Start TEST 12   M=PASS; C1=LT_RM3_2; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM3_2L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM3_2F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM3_2B:*100-60;);
Start TEST 13   M=PASS; C1=LT_CRL4_1; D1=R; V1=10-15; C2=LT_CRL4_1L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_CRL4_1F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_CRL4_1B:*100-60;);
Start TEST 14   M=PASS; C1=LT_RMC4_2; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RMC4_2L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RMC4_2F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RMC4_2B:*100-60;);
Start TEST 15   M=PASS; C1=LT_RMC4_3; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RMC4_3L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RMC4_3F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RMC4_3B:*100-60;);
Start TEST 16   M=PASS; C1=LT_RMC4_4; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RMC4_4L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RMC4_4F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RMC4_4B:*100-60;);
Start TEST 17   M=PASS; C1=LT_RM8_1; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM8_1L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM8_1F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM8_1B:*100-60;);
Start TEST 18   M=PASS; C1=LT_RM8_2; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM8_2L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM8_2F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM8_2B:*100-60;);
Start TEST 19   M=PASS; C1=LT_RM8_3; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM8_3L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM8_3F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM8_3B:*100-60;);
Start TEST 20   M=PASS; C1=LT_RM5_1; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_1L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_1F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_1B:*100-60;);
Start TEST 21   M=PASS; C1=LT_RM664; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM664L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM664F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM664B:*100-60;);
Start TEST 22   M=PASS; C1=LT_RM5_2; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_2L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_2F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_2B:*100-60;);
Start TEST 23   M=PASS; C1=LT_RM5_3; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_3L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_3F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_3B:*100-60;);
Start TEST 24   M=PASS; C1=LT_RM5_4; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_4L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_4F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_4B:*100-60;);
Start TEST 25   M=PASS; C1=LT_RM5_5; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_5L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_5F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_5B:*100-60;);
Start TEST 26   M=PASS; C1=LT_RM5_6; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_6L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_6F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_6B:*100-60;);
Start TEST 27   M=PASS; C1=LT_RM5_7; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_7L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_7F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_7B:*100-60;);
Start TEST 28   M=PASS; C1=LT_RM5_8; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_8L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_8F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_8B:*100-60;);
Start TEST 29   M=PASS; C1=LT_RM5_9; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_9L; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_9F:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_9B:*100-60;);
Start TEST 30   M=PASS; C1=LT_RM5_A; D1=R; V1=10-15; C2=LT_RM5_AL; D2=L; V2=10-15; P=*50; T1=0.1; T2=0.1; BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_AF:*0+60; 120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:>100,-20;LT_RM5_AB:*100-60;);
Start TEST 31   C=LT_RM5_D; D=R; V=10-15; FG=(120[B:0,20,120,160,#0080FF][B:0,18,120,2,#C0C0C0][B:0,0,120,18,#604040]:<0,-20;LT_RM5_DF:*0+60;); BG=100[B:0,20,100,160,#00C0FF][B:0,18,100,2,#C0C0C0][B:0,0,100,18,#705050]:..,-20;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulKatalógusKatalógus FrissítésekFrissítésekA képek szerzőiA képek szerzőiHonlap beállításokHonlap beállításokBejelentkezés a fejlesztői és karbantartó műveletekhezBejelentkezés a fejlesztői és karbantartó műveletekhez