POOL CZ_C117

Pools : CZ_C117
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
Start   1 M=STOP|SIMPLE|BACK; C=PVNT; V=2-3; P=*50|70|30; T=25-50;
Start   2 M=STOP; C=OSVNTP; V=2-3; P=<12|23|39; T=2,OPEN,25-45,CLOSE,3;
Start   3 C=RNT; V=5-8;
Start   4 M=SIMPLE; C=NAVNT; V=2-5; P=<17|25|33; T=15-60;
Start   5 M=STOP; C=NAVNTP; V=2-5; P=<17|25|33; T=15-60;
Start   6 M=CHANGE; D=L; C=SCHANGENT; V=2-3; C1=LCHANGE1NT; C2=LCHANGE2NT; V1=2-3; V2=2-3; P=33|24|42; T1=30-60; T2=40-60; T3=40-60;
Start   7 M=STOP|SIMPLE|BACK; C=LONT; V=2-3; P=25|62|80; T=30-60;
Start   8 M=CHANGE; D=L; C=SCHANGENT; V=2; C1=LCHANGE1NT; C2=LCHANGE2NT; V1=2-3; V2=2-3; P=35|22|14; T1=40-60; T2=40-60;
Start   9 M=CHANGE; D=L; C=[MI:5]SCHANGENT; C1=[MI:1-3]LCHANGE1NT,SCHANGENT; C2=[MI:2]LCHANGE1NT,SCHANGENT; V1=2-3; V2=2-3; P=1|2|3; T1=40-60; T2=40-60; T3=40-60;
Start   10 M=GET|PUT; D=R; C=VGPNT; V=2; C1=VAGP; C2=POLGPNT; V1=2-3; V2=2-3; P=<19|26|33; T1=40-60; T2=40-60; T3=40-60;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions