POOL DB_LZ_1968

Pools : DB_LZ_1968
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
Start   1 TX=Lz 12101 Sa Mainz Hbf <(- Mainz-Mombach - Gau Algesheim - Bingen )-> Bingerbrück (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   2 TX=Lz 12103 nS Mainz Hbf <(- Mainz-Mombach - Gau Algesheim - Bingen )-> Bingerbrück (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   3 TX=Lz 12104 W Koblenz-Lützel <-> Koblenz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=2-5; F=EF3;
Start   4 TX=Lz 12105 W Bingerbrück <-> Oberwesel (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   5 TX=Lz 12109 W[Sa]Mainz Hbf <(- Mainz-Mombach - Gau Algesheim - Bingen )-> Bingerbrück (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   6 TX=Lz 12110 nS Bingerbrück <(- Bingen )- Gau Algesheim (- Mainz-Mombach ) -> Frankfurt-Griesheim (anno 1968); C=DB_3B_E10; V=8-9; F=EF3;
Start   7 TX=Lz 12112 Sa Andernach <(- Koblenz-Lützel )-> Koblenz Moselbahnhof (anno 1968); C=DB_50_2640(|L)|DB_50|$DIR(DB_4_050446L,DB_4_050446); V=6-8; F=EF3; SW=E;
Start   8 TX=Lz 12114 W Koblenz-Lützel <-> Koblenz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=2-5; F=EF3;
Start   9 TX=Lz 12122 nS Bingerbrück <-> Bingen (anno 1968); C=DB_V160(|L)~MHO; V=6; F=EF3; SW=E;
Start   10 TX=Lz 12126 W[Sa]Bingerbrück <(- Bingen - Gau Algesheim - Mainz-Mombach )-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   11 TX=Lz 12128 W Bingerbrück <(- Bingen )- Gau Algesheim (- Mainz-Mombach )-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   12 TX=Lz 12129 Sa Mainz Hbf <(- Mainz-Mombach - Gau Algesheim )-> Bad Kreuznach (anno 1968); C=DB_(V100_20|4_212R)(|L); V=8-9; F=DF3; SW=|E;
Start   13 TX=Lz 12130 nS Bingerbrück <(- Bingen - Gau Algesheim )- Budenheim (- Mainz-Mombach ) - Mainz Hbf -> Worms (anno 1968); C=DB_3B_E10; V=8-9; F=EF3;
Start   14 TX=Lz 12132 W[Sa]Koblenz-Lützel <-> Koblenz Hbf (anno 1968); C=DBBR50|$DIR(DB_4_050446L,DB_4_050446); V=2-5; F=SF3; SW=E;
Start   15 TX=Lz 12142 Sa Remagen <(- Brohl - Andernach )- Weißenthurm (- Koblenz-Lützel ) -> Koblenz Moselbahnhof (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-9; F=EF3;
Start   16 TX=Lz 12170 W[nS]Wiesbaden Hbf <-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   17 TX=Lz 12171 W[nS]Mainz Hbf <-> Wiesbaden Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   18 TX=Lz 12172 S Wiesbaden Hbf <-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   19 TX=Lz 12173 Sa Mainz Hbf <-> Wiesbaden Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   20 TX=Lz 12176 W Wiesbaden Hbf <-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   21 TX=Lz 12178 S Wiesbaden Hbf <-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   22 TX=Lz 12180 W[Sa]Wiesbaden Hbf <-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   23 TX=Lz 12182 S Wiesbaden Hbf <-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_(V100_10|4_211R)(|L); V=6-8; F=EF3; SW=E;
Start   24 TX=Lz 12183 Sa Mainz Hbf <-> Wiesbaden Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   25 TX=Lz 12185 W[Fr+Sa]Mainz Hbf <-> Wiesbaden Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   26 TX=Lz 12188 S Wiesbaden Hbf <-> Mainz Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=6-8; F=EF3;
Start   27 TX=Lz 14158 Sa Köln Hbf <(- Rolandseck )-> Remagen (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   28 TX=Lz 14160 Köln Hbf <(- Rolandseck )-> Remagen (anno 1968); C=DB_3B_E10; V=8-9; F=EF3;
Start   29 TX=Lz 14162 nS Köln Hbf <(- Rolandseck )-> Remagen (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   30 TX=Lz 14164 W Köln Hbf <(- Rolandseck )-> Remagen (anno 1968); C=DB_3B_E10|DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   31 TX=Lz 14174 Di-Fr Köln Hbf <(- Rolandseck )-> Remagen (anno 1968); C=DB_3B_E10|DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   32 TX=Lz 14193 W[Sa]Remagen <(- Rolandseck )->ln Hbf (anno 1968); C=DB_3_E41244GL2|DB_3_E41244G(|L); V=8-9; F=EF3;
Start   33 TX=Lt 51041 W[Sa]Koblenz Moselbahnhof <-> Koblenz Hbf (anno 1968); C=(<DB_3B_ES85L,DB_3B_ET_85)|(<DB_3B_ET_85L,DB_3B_ES85); V=4; F=EFU3;
Start   34 TX=Lt 62140 W[Sa]Koblenz Hbf <-> Koblenz Moselbahnhof (anno 1968); C=(<DB_3B_ES85L,DB_3B_ET_85)|(<DB_3B_ET_85L,DB_3B_ES85); V=4; F=EFU3;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions