POOL DB_TEE_1957

Pools : DB_TEE_1957
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
Start   1 TX=TEE 31 "Rhein-Main" Frankfurt/M. <- Köln -> Amsterdam (anno 1957); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
Start   2 TX=TEE 32 "Rhein-Main" Amsterdam <- Köln -> Frankfurt/M. (anno 1957); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
Start   3 TX=TEE 74 "Saphir" Oostende <- Bruxelles - Liége - Aachen - Köln -> Dortmund (anno 1957); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
Start   4 TX=TEE 75 "Saphir" Dortmund <- Köln - Aachen - Liége - Bruxelles -> Oostende (anno 1957); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14;
Start   5 TX=TEE 74 "Mediolanum" Milano C <- Verona PN - Trento - Bolzano/Bozen - Brennero/Brenner - Innsbruck - Kufstein ->nchen (anno 1957); C=(<FS_ALN_442L~GOU,FS_ALN448~GOU)|(<FS_ALN448L~GOU,FS_ALN442~GOU); V=9-11; SW=E;
Start   6 TX=TEE 75 "Mediolanum"nchen <- Kufstein - Innsbruck - Brennero/Brenner - Bolzano/Bozen - Trento - Verona PN -> Milano C (anno 1957); C=(<FS_ALN_442L~GOU,FS_ALN448~GOU)|(<FS_ALN448L~GOU,FS_ALN442~GOU); V=9-11; SW=E;
Start   7 TX=TEE 77 "Helvtia"rich <- Frankfurt/M. - Hannover -> Hamburg-Altona (anno 1957); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
Start   8 TX=TEE 78 "Helvtia" Hamburg-Altona <- Hannover - Frankfurt/M. ->rich (anno 1957); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
Start   9 TX=TEE 155 "Parsifal" Paris Nord <- Liège - Aachen - Köln - Essen -> Dortmund (17.10.1957); C=$DIR(SNCF_RGP1TEEXML,SNCF_RGP1TEEXM),$DIR(SNCF_RGP1XTEERTM,SNCF_RGP1XTEERTM), $DIR(SNCF_RGP1TEEXM,SNCF_RGP1TEEXML); V=10-12; F=DPU3; SW=E;
Start   10 TX=TEE 168 "Paris-Ruhr" Dortmund <- Köln - Aachen - Liége - Namur -> Paris (anno 1957); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
Start   11 TX=TEE 185 "Paris-Ruhr" Paris <- Namur - Liége - Aachen - Köln -> Dortmund (anno 1957); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
Start   12 TX=TEE 190 "Parsifal" Dortmund <- Essen - Köln - Aachen - Liège -> Paris Nord (anno 1957); C=$DIR(SNCF_RGP1TEEXML,SNCF_RGP1TEEXM),$DIR(SNCF_RGP1XTEERTM,SNCF_RGP1XTEERTM), $DIR(SNCF_RGP1TEEXM,SNCF_RGP1TEEXML); V=10-12; F=DPU3;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions