POOL DB_ZPBR_II_1969

Pools : DB_ZPBR_II_1969
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
Start   1 TX=E 414 (Mo-Fr)Altenbeken <- Detmold -> Bielefeld (anno 1969); C=$DIR(DB_4A_BDNF738BL,DB_4A_BDNF738B),DB_4A_BN719(|L),DB_4A_ABNB703(|L),DB_V100_20(|L); V=8-10; F=DPRU4;
Start   2 TX=E 414 (Sa)Altenbeken <- Detmold -> Bielefeld (anno 1969); C=DB_V100_20(|L),DB_4A_ABNB703(|L),DB_4A_BN719(|L),$DIR(DB_4A_BDNF738B,DB_4A_BDNF738BL); V=8-10; F=DPRU4;
Start   3 TX=E 604 Braunschweig <- Hildesheim - Hameln -> Bielefeld (anno 1969); C=DB_4_212R3(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_BY(MB421GL|LB421G),DB_4A_AYSE604(|L), DB_BY(MB421GL|LB421G); V=8-10; F=DPRU4;
Start   4 TX=E 609 Bielefeld <- -> Hannover (anno 1969); C=DB_141_072(|L),DB_BY(MB421GL|LB421G),DB_4A_AYSE604(|L),DB_BY(MB421GL|LB421G), DB_4A_N58_DYE973_57_L; V=10-12; F=EPRU4;
Start   5 TX=E 613 Hannover <- Hildesheim - Goslar -> Bad Harzburg (anno 1969); C=DB_4_212R3(|L),DB_4A_BN719(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),DB_4A_BN719(|L); V=8-10; F=DPRU4;
Start   6 TX=N/E 635 W Hannover <- Langenhagen - Walsrode -> Soltau (anno 1969); C=DB_V160(|L)~MHO,2*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),$DIR(DB_41BDYG,DB_41BDYGL); V=8-10; F=DPRU4;
Start   7 TX=N/E 635 S Hannover <- Langenhagen - Walsrode -> Soltau (anno 1969); C=DB_V160(|L)~MHO,DB_33B3YGAB3YGLR,DB_33B3YGB3YG,DB_33B3YGBD3YGLR; V=7-9; F=DPRU4;
Start   8 TX=N/E 636 (Mo-Fr)Soltau <- Walsrode - Langenhagen -> Hannover (anno 1969); C=DB_V160(|L)~MHO,$DIR(DB_41BDYG,DB_41BDYGL),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),4*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=8-10; F=DPRU4;
Start   9 TX=N/E 636 (Sa)Soltau <- Walsrode - Langenhagen -> Hannover (anno 1969); C=DB_V160(|L)~MHO,$DIR(DB_41BDYG,DB_41BDYGL),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),2*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=8-10; F=DPRU4;
Start   10 TX=Et 704 W Lemgo <-> Bielefeld (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   11 TX=Et 714 W Hameln <- Lage - Lemgo -> Bielefeld (anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=7-8; F=DPRU4;
Start   12 TX=E 816 Hannover <- Hameln - Löhne -> Bielefeld (anno 1969); C=DB_141_072(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=10-12; F=EPRU4;
Start   13 TX=E 860 (Mo-Fr)Bremerhaven-Lehe <-> Bremen (anno 1969); C=DB_141_072(|L),0-1*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_BN719(|L),DB_4A_ABNB703(|L), DB_4A_BN719(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L; V=10-12; F=EPRU4;
Start   14 TX=E 860 (Sa)Bremerhaven-Lehe <-> Bremen (anno 1969); C=DB_141_072(|L),1-2*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_BN719(|L),DB_4A_ABNB703(|L), DB_4A_BN719(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L; V=10-12; F=EPRU4;
Start   15 TX=N 1637 W Hagen <- ->hne (anno 1969); C=$DIR(DB_41BDYG,DB_41BDYGL),DB_41ABYG503(|L),2*DB_41BYG(|L),DB_4_211R(|L); V=10-12; F=DPRU4;
Start   16 TX=Et 1707 W Bremen <-> Uelzen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   17 TX=Et 1708 W Uelzen <-> Bremen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   18 TX=Et 1709 (Mo-Fr)Bremen <-> Uelzen (anno 1969); C=DB_4_212R3(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),2-3*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=8-10; F=DPRU4;
Start   19 TX=Et 1709 (Sa)Bremen <-> Uelzen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   20 TX=Et 1709 (S)Bremen <-> Uelzen (anno 1969); C=DB_4_212R3(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=8-10; F=DPR4;
Start   21 TX=Et 1710 (Mo-Fr)Uelzen <-> Bremen (anno 1969); C=DB_4_212R3(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L; V=8-10; F=DPR4;
Start   22 TX=Et 1710 (Sa)Uelzen <-> Bremen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   23 TX=Et 1710 (S)Uelzen <-> Bremen (anno 1969); C=DB_4_212R3(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L; V=8-10; F=DPR4;
Start   24 TX=Et 1721 W Hude <-> Nordenham (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   25 TX=Et 1722 (Mo-Fr)Blexen <-> Bremen (anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   26 TX=Et 1722 (Sa)Blexen <-> Bremen (Abschnitt Blexen - Nordenham)(anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   27 TX=Et 1722 (Sa)Blexen <-> Bremen (Abschnitt Nordenham - Bremen)(anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   28 TX=Et 1722 (S)Blexen <-> Bremen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   29 TX=Et 1723 Bremen <-> Blexen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   30 TX=Et 1724 (W)Nordenham <-> Bremen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   31 TX=Et 1724 (S)Blexen <-> Bremen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   32 TX=Et 1726 Blexen <-> Bremen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   33 TX=Et 1727 Bremen <-> Blexen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   34 TX=Et 1729 (Mo-Do)Bremen <-> Blexen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   35 TX=E 1729 (Fr)Bremen <-> Blexen (anno 1969); C=DB_33B3YGAB3YGLR,DB_33B3YGBD3YGLR; V=8-10; F=DPRU4;
Start   36 TX=Et 1729 (Sa+S)Bremen <-> Blexen (Abschnitt Hude - Blexen)(anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   37 TX=Et 1729 (Sa+S)Bremen <-> Blexen (Abschnitt Bremen - Hude)(anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   38 TX=Et 1730 Blexen <-> Bremen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   39 TX=Et 1731 (n Sa)Hude <-> Nordenham (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   40 TX=Et 1733 (W)Hude <-> Nordenham (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   41 TX=Et 1733 (S)Hude <-> Blexen (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   42 TX=Et 1735 Bremen <-> Nordenham (Abschnitt Bremen - Hude)(anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   43 TX=Et 1735 Bremen <-> Nordenham (Abschnitt Hude - Nordenham)(anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   44 TX=Et 1800 (n Sa/So)Hannover <- Hameln - Bad Pyrmont -> Altenbeken (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   45 TX=Et 1801 (W)Altenbeken <- Bad Pyrmont - Hameln -> Hannover (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   46 TX=Et 1802 (W)Hameln <-> Altenbeken (anno 1969); C=BR515~MHO; V=8-10; F=DPRU4;
Start   47 TX=Et 1802 (S)Hameln <-> Altenbeken (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   48 TX=Et 1805 (W)Rinteln <- Hameln -> Hannover (anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   49 TX=Et 1809 (W)Paderborn <- Altenbeken - Bad Pyrmont -> Hameln (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   50 TX=Et 1810 (Sa)Hannover <- -> Hameln (anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   51 TX=Et 1811 (W)Hameln <- -> Hannover (anno 1969); C=BR515~MHO,BR815~MHO,BR515~MHO; V=8-10; F=DPRU4;
Start   52 TX=Et 1812 (W)Hannover <- -> Hameln (anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   53 TX=Et 1813 (Mo-Fr)Hameln <- -> Hannover (anno 1969); C=2*(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   54 TX=E 1814 (Mo-Fr)Hannover <- -> Hameln (anno 1969); C=$DIR(DB_41BDYG,DB_41BDYGL),2*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_AYSE604(|L), 3*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=10-12; F=DPR4;
Start   55 TX=Et 1818 (Sa)Hannover <- Hameln -> Bad Pyrmont (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   56 TX=Et 1820 (W)Hildesheim <- Nordstemmen - Elze (Han)- Voldagsen -> Hameln (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   57 TX=Et 1821 (W)Herford <- -> Hameln (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   58 TX=Et 1821 (S)Bielefeld <- -> Hameln (anno 1969); C=BR515~MHO; V=8-10; F=DPRU4;
Start   59 TX=Et 1822 Hildesheim <- Nordstemmen - Elze (Han)- Voldagsen -> Hameln (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   60 TX=Et 1824 Hameln <- ->hne (anno 1969); C=(BR515~MHO,BR815~MHO)|(BR815~MHO,BR515~MHO); V=8-10; F=DPRU4;
Start   61 TX=E 1827 W Bielefeld <- Minden - Bückeburg - Stadthagen - Wunstorf -> Hannover (anno 1969); C=DB_3B_E10,DB_4A_DYE973(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),3*DB_41BYG(|L); V=10-12; F=EP4;
Start   62 TX=E 1829 (W)Rheda <- ->hne (anno 1969); C=DB_3_E41244G(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=10-12; F=EP4;
Start   63 TX=E 1829 (vS u S)Bielefeld <- ->hne (anno 1969); C=DB_3_E41244G(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=10-12; F=EP4;
Start   64 TX=E 1832 (Mo-Fr) Hannover <- Wunstorf - Stadthagen - Bückeburg - Minden - Bielefeld -> Hamm (anno 1969); C=DB_3B_E10,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L; V=10-12; F=EP4;
Start   65 TX=E 1832 (Sa)Hannover <- Wunstorf - Stadthagen - Bückeburg - Minden -> Bielefeld (anno 1969); C=DB_3B_E10,DB_41BYG(|L),DB_41ABYG503(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_41BDYG(|L), 3-4*DB_41BYG(|L); V=10-12; F=EP4;
Start   66 TX=E 1833 (Mo-Fr)Bielefeld <- Minden - Bückeburg - Stadthagen - Wunstorf -> Hannover (anno 1969); C=DB_3B_E10,DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), 2*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=10-12; F=EP4;
Start   67 TX=E 1833 (Sa)Bielefeld <- Minden - Bückeburg - Stadthagen - Wunstorf -> Hannover (anno 1969); C=DB_3B_E10,DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=10-12;
Start   68 TX=E 1834 (Mo-Fr)Hannover <- Wunstorf - Stadthagen - Bückeburg -> Minden (anno 1969); C=DB_3B_E10,2*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_3C_MPW4YG57K(|L); V=10-12;
Start   69 TX=E 1834 (Sa)Hannover <- Wunstorf - Stadthagen - Bückeburg -> Minden (anno 1969); C=DB_3B_E10,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_ABYSE(617|630)(|L), DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L; V=10-12; F=EP4;
Start   70 TX=E 1837 (Mo-Fr+S)Bielefeld <- ->hne (anno 1969); C=DB_3_E41244G(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=10-12; F=EP4;
Start   71 TX=E 1837 (Sa)Bielefeld <- ->hne (anno 1969); C=DB_141_072(|L),DB_4A_N58_DYE973_57_L,DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L), DB_4A_ABYSE(617|630)(|L),2-3*DB_4A_BYE655A(|L)|DB_4A_BYE667A(|L); V=10-12; F=EP4;
Start   72 TX=Et 1901 W Celle <- Großburgwedel - Langenhagen - Hannover - Lehrte - Dollbergen - Meinersen - Isenbüttel-Gifhorn - Fallersleben - Wolfsburg -> Vorsfelde (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   73 TX=Et 1902 W Vorsfelde <- Wolfsburg - Fallersleben - Isenbüttel-Gifhorn - Meinersen - Dollbergen - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   74 TX=Et 1903 W Braunschweig Hbf. <- Braunschweig-Gliesmarode - Lehre (Braunschweig) - Fallersleben -> Wolfsburg (anno 1969); C=DB_795R4,DB_VB142_001; V=8-9; F=DPRU4;
Start   75 TX=Et 1904 (W)Wolfsburg <- Fallersleben - Lehre (Braunschweig) - Braunschweig-Gliesmarode -> Braunschweig Hbf. (anno 1969); C=DB_795R4,DB_VB142_001; V=8-9; F=DPRU4;
Start   76 TX=Et 1904 (S)Wolfsburg <- Fallersleben - Lehre (Braunschweig) - Braunschweig-Gliesmarode -> Braunschweig Hbf. (anno 1969); C=DB_4_798_F(1|2)(|L),DB_4_998_(0|2)(|L),$DIR(DB_4_998_6,DB_4_998_6L); V=8-9; F=DPRU4;
Start   77 TX=Et 1905 W Hannover <- Lehrte - Dollbergen - Meinersen - Isenbüttel-Gifhorn - Fallersleben -> Wolfsburg (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   78 TX=Et 1906 (Mo-Fr) Wolfsburg <- Fallersleben - Isenbüttel-Gifhorn - Meinersen - Dollbergen - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   79 TX=Et 1906 (Sa) Wolfsburg <- Fallersleben - Isenbüttel-Gifhorn - Meinersen - Dollbergen - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   80 TX=Et 1907 (Mo-Fr) Isenbüttel-Gifhorn <- Gifhorn-Stadt - Gamsen-Kästorf Wilsche - Müden-Dieckhorst -> Flettmar (anno 1969); C=DB_795R4; V=8-9; F=DPR4;
Start   81 TX=Et 1907 (Sa)Isenbüttel-Gifhorn <-> Gifhorn-Stadt (anno 1969); C=DB_795R4; V=8-9; F=DPRU4;
Start   82 TX=Et 1909 (Mo-Fr) Wolfsburg <- Fallersleben - Isenbüttel-Gifhorn - Gifhorn-Stadt - Wittingen - Wieren -> Uelzen (anno 1969); C=DB_4_798_F(1|2)(|L),DB_4_998_(0|2)(|L),$DIR(DB_4_998_6,DB_4_998_6L); V=8-9; F=DPRU4;
Start   83 TX=Et 1909 (Sa)Wolfsburg <- Fallersleben - Isenbüttel-Gifhorn -> Gifhorn-Stadt (anno 1969); C=DB_4_798_F(1|2)(|L),DB_4_998_(0|2)(|L),$DIR(DB_4_998_6,DB_4_998_6L); V=8-9; F=DPRU4;
Start   84 TX=Et 1911 (W) Hannover <- Lehrte - Dollbergen - Meinersen - Isenbüttel-Gifhorn - Fallersleben - Wolfsburg -> Vorsfelde (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   85 TX=Et 1911 (S) Hannover <- Lehrte - Dollbergen - Meinersen - Isenbüttel-Gifhorn - Fallersleben - Wolfsburg -> Vorsfelde (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,2*DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   86 TX=Et 1913 (Mo-Fr+S) Hannover <- Lehrte - Dollbergen - Meinersen - Isenbüttel-Gifhorn - Fallersleben -> Wolfsburg (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   87 TX=Et 1914 (W) Vorsfelde <- Wolfsburg - Fallersleben - Isenbüttel-Gifhorn - Meinersen - Dollbergen -> Lehrte (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   88 TX=Et 1914 (S) Wolfsburg <- Fallersleben - Isenbüttel-Gifhorn - Meinersen - Dollbergen -> Lehrte (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_613B; V=8-10; F=DPRU4;
Start   89 TX=Et 1917 Hannover <- Lehrte - Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   90 TX=Et 1918 S Braunschweig <- Peine - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   91 TX=Et 1919 W Hannover <- Lehrte - Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   92 TX=Et 1920 Braunschweig <- Peine - Lehrte - Burgdorf -> Celle (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   93 TX=Et 1921 W Seesen <- - Braunschweig - Schandelah - Königslutter -> Helmstedt (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,2*DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   94 TX=Et 1922 (W) Helmstedt <- Königslutter - Schandelah - Braunschweig - Peine - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,2*DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   95 TX=Et 1922 (S)Braunschweig <- Peine - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   96 TX=Et 1923 Celle <- Burgdorf - Lehrte - Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   97 TX=Et 1925 Hannover <- Lehrte - Peine - Braunschweig - Schandelah - Königslutter -> Helmstedt (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   98 TX=Et 1926 (Mo-Fr) Braunschweig <- Peine - Lehrte - Burgdorf -> Celle (Abschnitt Braunschweig - Lehrte)(anno 1969); C=(<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_613B),(<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617); V=8-10; F=DPRU4;
Start   99 TX=Et 1926 (Mo-Fr)Braunschweig <- Peine - Lehrte - Burgdorf -> Celle (Abschnitt Lehrte - Celle) (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_613B; V=8-10; F=DPRU4;
Start   100 TX=Et 1926 (Sa+S)Braunschweig <- Peine - Lehrte - Burgdorf -> Celle (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_613B; V=8-10; F=DPRU4;
Start   101 TX=Et 1927 (Mo-Fr)Lehrte <- Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_613B; V=8-10; F=DPRU4;
Start   102 TX=Et 1927 (Sa+S)Lehrte <- Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=DB_4_798_F(1|2)(|L),DB_4_998_(0|2)(|L),$DIR(DB_4_998_6,DB_4_998_6L); V=8-9; F=DPRU4;
Start   103 TX=Et 1928 (Mo-Fr) Helmstedt <- Königslutter - Schandelah - Braunschweig - Peine -> Lehrte (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,2*DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   104 TX=Et 1928 (Sa)Helmstedt <- Königslutter - Schandelah -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,2*DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   105 TX=Et 1929 Celle <- Burgdorf - Lehrte - Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_613B; V=8-10; F=DPRU4;
Start   106 TX=Et 1930 (Mo-Fr)Braunschweig <- Peine - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   107 TX=Et 1930 (Sa+S)Braunschweig <- Peine - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   108 TX=Et 1931 (W) Hannover <- Lehrte - Peine - Braunschweig - Schandelah - Königslutter -> Helmstedt (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   109 TX=Et 1931 (S)Hannover <- Lehrte - Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_613B; V=8-10; F=DPRU4;
Start   110 TX=Et 1933 (Mo-Fr) Hannover <- Lehrte - Peine - Braunschweig - Schandelah - Königslutter -> Helmstedt (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   111 TX=Et 1933 (Sa) Hannover <- Lehrte - Peine - Braunschweig - Schandelah - Königslutter -> Helmstedt (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,2*DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   112 TX=E 1933 (S)Braunschweig <- Schandelah - Königslutter -> Helmstedt (anno 1969); C=DB_41BYG(|L),DB_41ABYG503(|L),DB_41BYG(|L),$DIR(DB_41BDYG,DB_41BDYGL); V=8-10; F=DPRU4;
Start   113 TX=Et 1934 (Mo-Fr) Helmstedt <- Königslutter - Schandelah - Braunschweig - Peine - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   114 TX=Et 1934 (Sa) Helmstedt <- Königslutter - Schandelah - Braunschweig - Peine - Lehrte -> Hannover (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,2*DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
Start   115 TX=Et 1935 (W)Hannover <- Lehrte - Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_613EL,DB_813AB(|L)~AFR,DB_913_617; V=8-10; F=DPRU4;
Start   116 TX=Et 1935 (S)Hannover <- Lehrte - Peine -> Braunschweig (anno 1969); C=<DB_VT24_6L,2*DB_VM24_6(|L),DB_VT24_6; V=8-10; F=DPRU4;
