POOL NS_TKC_ROTTERDAM_DILLINGEN

Pools : NS_TKC_ROTTERDAM_DILLINGEN
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
Start   1 TX=TKC 48109 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=DF5;
Start   2 TX=TKC 48111 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=DF5;
Start   3 TX=TKC 48113 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=DF5;
Start   4 TX=TKC 48115 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=DF5;
Start   5 TX=TKC 48117 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=DF5;
Start   6 TX=TKC 48119 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=DF5;
Start   7 TX=TKC 48123 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=DF5;
Start   8 TX=TKC 48108 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=(6:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=DF5;
Start   9 TX=TKC 48112 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=(6:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=DF5;
Start   10 TX=TKC 48114 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=(6:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=DF5;
Start   11 TX=TKC 48116 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=(6:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=DF5;
Start   12 TX=TKC 48118 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=(6:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=DF5;
Start   13 TX=TKC 48120 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=(6:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=DF5;
Start   14 TX=TKC 48109 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); M=CHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; C1=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O; V1=3-4; B1=0.008; C2=DB151AK_6,DB151AK_6[PFU]; V2=3-4; A2=0.008; V3=5-6; AP=CATENARY; F=EFO5;
Start   15 TX=TKC 48111 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); M=CHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; C1=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O; V1=3-4; B1=0.008; C2=DB151AK_6,DB151AK_6[PFU]; V2=3-4; A2=0.008; V3=5-6; AP=CATENARY; F=EFO5;
Start   16 TX=TKC 48113 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); M=CHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; C1=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O; V1=3-4; B1=0.008; C2=DB151AK_6,DB151AK_6[PFU]; V2=3-4; A2=0.008; V3=5-6; AP=CATENARY; F=EFO5;
Start   17 TX=TKC 48115 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); M=CHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; C1=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O; V1=3-4; B1=0.008; C2=DB151AK_6,DB151AK_6[PFU]; V2=3-4; A2=0.008; V3=5-6; AP=CATENARY; F=EFO5;
Start   18 TX=TKC 48117 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); M=CHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; C1=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O; V1=3-4; B1=0.008; C2=DB151AK_6,DB151AK_6[PFU]; V2=3-4; A2=0.008; V3=5-6; AP=CATENARY; F=EFO5;
Start   19 TX=TKC 48119 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); M=CHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; C1=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O; V1=3-4; B1=0.008; C2=DB151AK_6,DB151AK_6[PFU]; V2=3-4; A2=0.008; V3=5-6; AP=CATENARY; F=EFO5;
Start   20 TX=TKC 48123 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); M=CHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; C1=(7:3|1:4)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L),NS_FALS2520O; V1=3-4; B1=0.008; C2=DB151AK_6,DB151AK_6[PFU]; V2=3-4; A2=0.008; V3=5-6; AP=CATENARY; F=EFO5;
Start   21 TX=TKC 48108 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); M=ECHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; B=0.008; C1=DB151AK_6[PD],DB151AK_6[PD]; V1=2-3; C2=(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V2=2-3; C3=NS_FALS2520O,(9:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V3=2-3; T1=8-12; T2=5-10; T3=12-18; T4=15-25; W=3; AP=CATENARY; F=EFO5; V4=5-6; A4=0.01;
Start   22 TX=TKC 48112 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); M=ECHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; B=0.008; C1=DB151AK_6[PD],DB151AK_6[PD]; V1=2-3; C2=(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V2=2-3; C3=NS_FALS2520O,(9:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V3=2-3; T1=8-12; T2=5-10; T3=12-18; T4=15-25; W=3; AP=CATENARY; F=EFO5; V4=5-6; A4=0.01;
Start   23 TX=TKC 48114 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); M=ECHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; B=0.008; C1=DB151AK_6[PD],DB151AK_6[PD]; V1=2-3; C2=(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V2=2-3; C3=NS_FALS2520O,(9:2|1:3)*(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V3=2-3; T1=8-12; T2=5-10; T3=12-18; T4=15-25; W=3; AP=CATENARY; F=EFO5; V4=5-6; A4=0.01;
Start   24 TX=TKC 48116 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); M=ECHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; B=0.008; C1=DB151AK_6[PD],DB151AK_6[PD]; V1=2-3; C2=(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V2=2-3; C3=NS_FALS2520O,(9:2|1:3)*(NSC_6400|RAI_6400|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L)~EB; V3=2-3; T1=8-12; T2=5-10; T3=12-18; T4=15-25; W=3; AP=CATENARY; F=EFO5; V4=5-6; A4=0.01;
Start   25 TX=TKC 48118 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); M=ECHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; B=0.008; C1=DB151AK_6[PD],DB151AK_6[PD]; V1=2-3; C2=(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V2=2-3; C3=NS_FALS2520O,(9:2|1:3)*(NSC_6400|RAI_6400|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L)~EB; V3=2-3; T1=8-12; T2=5-10; T3=12-18; T4=15-25; W=3; AP=CATENARY; F=EFO7; V4=5-6; A4=0.01;
Start   26 TX=TKC 48120 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); M=ECHANGE; C=(19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=3-4; B=0.008; C1=DB151AK_6[PD],DB151AK_6[PD]; V1=2-3; C2=(NSC_6400~EB)|(RAI_6405|RAI_6400C|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L); V2=2-3; C3=NS_FALS2520O,(9:2|1:3)*(NSC_6400|RAI_6400|RAI_6400Y|RAI_6400(E|F))(|L)~EB; V3=2-3; T1=8-12; T2=5-10; T3=12-18; T4=15-25; W=3; AP=CATENARY; F=EFO5; V4=5-6; A4=0.01;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions