TTFIL frvm.ttt
1
2 ;StGervais-Vallorcine
3 ;====================
4 $DEF Z200=Z200_L|Z200_R
5 $DEF Z200_T=Z200_T_L|Z200_T_R
6 $DEF ZS10100=ZS10100_R|ZS10100_L
7 $DEF Z600_RC2=Z600_RC2_R|Z600_RC2_L
8 $DEF Z600_RC3=Z600_RC3_R|Z600_RC3_L
9 $DEF Z600_O=Z600_O_R|Z600_O_L
10 $DEF Z600_ON=Z600_ON_R|Z600_ON_L
11 $DEF Z600_OC=Z600_OC_R|Z600_OC_L
12 $DEF Z600_T1R=Z600_T1R_R|Z600_T1R_L
13 $DEF ZR20600_RC2=ZR20600_RC2_R|ZR20600_RC2_L
14 $DEF ZR20600_RC3=ZR20600_RC3_R|ZR20600_RC3_L
15 $DEF ZR20600_O=ZR20600_O_R|ZR20600_O_L
16 $DEF ZR20600_ON=ZR20600_ON_R|ZR20600_ON_L
17 $DEF ZR20600_OC=ZR20600_OC_R|ZR20600_OC_L
18 $DEF ZR20600_T1R=ZR20600_T1R_R|ZR20600_T1R_L
19
20 V=4;C=Z200,ZS10000,ZS10100;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
21 V=4;C=Z200,1-2*ZS10100,4*ZS10000;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
22 V=4;C=Z200_T,ZS10200,2*ZS10400;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
23 V=7;C=1-2@(Z600_RC2|Z600_RC3);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
24 V=7;C=Z600_RC2,ZR20600_RC2,Z600_RC2,|(ZR20600_RC2,Z600_RC2);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
25 V=7;C=Z600_RC3,ZR20600_RC3,Z600_RC3,|(ZR20600_RC3,Z600_RC3);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
26 V=7;C=1-2*Z600_O;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
27 V=7;C=Z600_O,ZR20600_O,Z600_O,|(ZR20600_O,Z600_O);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
28 V=7;C=1-2@(Z600_ON|Z600_OC|Z600_T1R);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
29 V=7;C=Z600_ON|Z600_OC|Z600_T1R,ZR20600_ON|ZR20600_OC|ZR20600_T1R,Z600_ON|Z600_OC|Z600_T1R,|(ZR20600_ON|ZR20600_OC|ZR20600_T1R,Z600_ON|Z600_OC|Z600_T1R);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
30 V=8;C=1-2*Z800_I;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
31 V=8;C=1-2*Z800;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
32 V=8;C=Z850;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
33 ;Chasse-neige
34 V=3;C=$DIR(ZS10450_L,ZS10450_R),Z200,ZS10200;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
35 V=3;C=$DIR(ZS10450_L,ZS10450_R),Z600_RC2,Z600_RC2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
36 V=4;C=$DIR(Z691_RC_L,Z691_RC_R),Z600_RC2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
37 V=4;C=$DIR(Z691_ON_L,Z691_ON_R),Z600_RC2|Z600_ON;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
38 V=4;C=$DIR(Z691_OC_L,Z691_OC_R),Z600_OC|Z600_T1R;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
39
40 ;Cerdagne
41 ;========
42 $DEF Z100_L1=Z100_L1_R|Z100_L1_L
43 $DEF Z110_L1=Z110_L1_R|Z110_L1_L
44 $DEF Z100_R=Z100_R_R|Z100_R_L
45 $DEF Z110_R=Z110_R_R|Z110_R_L
46 $DEF Z100_R2=Z100_R2_R|Z100_R2_L
47 $DEF ZR20000_L1=ZR20000_L1_R|ZR20000_L1_L
48 $DEF ZR20000_R=ZR20000_R_R|ZR20000_R_L
49 $DEF ZR20000_R2=ZR20000_R2_R|ZR20000_R2_L
50 $DEF ZR20020_R2=ZR20020_R2_R|ZR20020_R2_L
51 $DEF Z150_JC=Z150_JC_R|Z150_JC_L
52 $DEF Z150_JCLR1=Z150_JCLR1_R|Z150_JCLR1_L
53 $DEF Z150_JILR2=Z150_JILR2_R|Z150_JILR2_L
54 $DEF Z201_L1=Z201_L1_R|Z201_L1_L
55 $DEF Z201_L2=Z201_L2_R|Z201_L2_L
56
57 V=6;C=$DIR(Z110_L1_L,Z110_L1_R),ZR20020_L1|ZR20030_L1;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
58 V=6;C=<Z110_L1_L,ZR20000_L1,Z100_L1_R;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
59 V=6;C=<Z110_L1_L,2*ZR20020_L1,Z110_L1_R;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
60 V=6;C=<Z100_L1,ZR20020_L1,ZR20030_L1,Z110_L1;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
61
62 V=6;C=<Z100_R_R,ZR20020_R,ZR20030_R,Z110_R_L;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
63 V=6;C=Z110_R,(2*ZR20020_R,Z100_R)|ZR20000_R;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
64 V=6;C=Z100_R,Z110_R,ZR20000_R,|ZR20030_R,Z110_R;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
65 V=6;C=<Z110_R_L,ZR20020_R,Z100_R_L,ZR20020_R,Z110_R_R;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
66 V=6;C=<Z110_R_R,ZR20000_R_L,Z100_R_R,ZR20000_R_L,ZR20030_R,Z100_R_R;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
67
68 V=6;C=<Z100_R2_R,Z100_R2_L;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
69 V=6;C=Z100_R2,ZR20000_R2,ZR20030_R2,Z100_R2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
70 V=6;C=Z100_R2,ZR20000_R,ZR20030_R2,Z100_R2,ZR20020_R2,Z100_R2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
71 V=6;C=2*Z100_R2,ZR20000_R2|ZR20000_R,ZR20030_R2,Z100_R2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
72 V=6;C=2*Z100_R2,ZR20020_R2,(ZR20020_R2,ZR20030_R2)|(ZR20030_R2,ZR20000_R2),Z100_R2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
73 V=6;C=Z100_R2,ZR20000_R2,(2:0|1:1)*ZR20020_R2,Z100_R2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
74
75 V=6;C=<(Z100_R2_LR_L,ZR20030_R2_LR,Z100_R2_LR_R,ZR20000_R2_LR_R,ZR20030_R2_I,Z100_R2_LR_R)|(Z100_R2_LR_L,ZR20030_R2_LR,ZR20020_R2_LR_L,Z100_R2_LR_R,ZR20020_R2_LR_R,Z100_R2_LR_L);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
76 V=6;C=<(Z100_R2_LR_R,ZR20020_R2_LR_L,ZR20030_R2_LR,Z100_R2_LR_R)|(Z100_R2_LR_L,ZR20030_R2_LR,ZR20020_R2_LR_R,Z100_R2_LR_L);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
77 V=6;C=<(Z100_R2_LR_R,ZR20000_R2_LR_L,Z100_R2_LR_R)|(Z100_R2_LR_L,2*ZR20000_R2_LR_L,Z100_R2_LR_R);BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
78
79 V=5;C=(Z150_JCLR1|Z150_JC),Z150_JC;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
80 V=5;C=2*Z150_JILR2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
81
82 V=6;C=<Z201_L1|Z201_L2;BG=3eRail_BG:..,0;FG=|3eRail_FG:..,-2;
83
84 ;Blanc Argent
85 ;============
86 $DEF X200_TC=X200_TC_R|X200_TC_L
87 $DEF X200_TR=X200_TR_R|X200_TR_L
88 $DEF X210_RGBB=X210_RGBB_R|X210_RGBB_L
89 $DEF X210_RGT1B=X210_RGT1B_R|X210_RGT1B_L
90 $DEF X220_TC=X220_TC_R|X220_TC_L
91 $DEF X220_T1B=X220_T1B_R|X220_T1B_L
92 $DEF X240_Billard=X240_Billard_R|X240_Billard_L
93 $DEF X240_BB=X240_BB_R|X240_BB_L
94 $DEF X240_T1B=X240_T1B_R|X240_T1B_L
95 $DEF X240_T2BICen=X240_T2BICen_L
96 $DEF XR700_BB=XR700_BB_R|XR700_BB_L
97 $DEF XR700_T1B=XR700_T1B_R|XR700_T1B_L|XR700_RGT1B_R|XR700_RGT1B_L
98 $DEF X74500=X74500_R|X74500_L
99 $DEF X74500_T2BICen=X74500_T2BICen_R|X74500_T2BICen_L
100
101 V=8;C=X240_Billard;
102 V=8;C=1-2*X240_BB;
103 V=8;C=X240_BB,2*XR700_BB,X240_BB;
104 V=8;C=X240_T1B;
105 V=8;C=X240_T1B,2*XR700_T1B,X240_T1B;
106 V=8;C=X240_T2BICen;
107 V=8;C=3:X200_TC|1:X200_TR;
108 V=8;C=X74500;
109 V=8;C=1-2*X74500_T2BICen;
110 V=8;C=X220_TC,3:XR700_TC_R|3:XR700_TC_L|1:XR700_TR_R|1:XR700_TR_L
111 V=8;C=X210_RGBB;
112 V=8;C=2*X210_RGBB,X240_BB;
113 V=8;C=X210_RGBB,XR700_BB,0-1*X240_BB;
114
115 ;CP : Chemins de Fer de Provence
116 ;===============================
117
118 $DEF CP_BB400=CP_BB400_R|CP_BB400_L
119 $DEF CP_ABH1_CB=CP_ABH1_CB_R|CP_ABH1_CB_L
120 $DEF CP_ABH1_BB=CP_ABH1_BB_R|CP_ABH1_BB_L
121 $DEF CP_ABH1_BB2=CP_ABH1_BB2_R|CP_ABH1_BB2_L
122 $DEF CP_ABH1_AA1=CP_ABH1_AA1_R|CP_ABH1_AA1_L
123 $DEF CP_ABH1R_B=CP_ABH1R_B_R|CP_ABH1R_B_L
124 $DEF CP_ABH5_CB=CP_ABH5_CB_R|CP_ABH5_CB_L
125 $DEF CP_ABH5_BB=CP_ABH5_BB_R|CP_ABH5_BB_L
126 $DEF CP_ABH5_TEE=CP_ABH5_TEE_R|CP_ABH5_TEE_L
127 $DEF CP_A150D_BBTB=CP_A150D_BBTB_R|CP_A150D_BBTB_L
128 $DEF CP_A150D_TEE=CP_A150D_TEE_R|CP_A150D_TEE_L
129 $DEF CP_CFD_1S_J=CP_CFD_1S_J_R|CP_CFD_1S_J_L
130 $DEF CP_CFD_1S_TEE=CP_CFD_1S_TEE_R|CP_CFD_1S_TEE_L
131 $DEF CP_CFD_1S_B2=CP_CFD_1S_B2_R|CP_CFD_1S_B2_L
132 $DEF CP_CFD_1S_E6=CP_CFD_1S_E6_R|CP_CFD_1S_E6_L
133 $DEF CP_CFD_2S_TEE=CP_CFD_2S_TEE_R|CP_CFD_2S_TEE_L
134 $DEF CP_CFD_2S_B=CP_CFD_2S_B_R|CP_CFD_2S_B_L
135 $DEF CP_CFD_2S_E6=CP_CFD_2S_E6_R|CP_CFD_2S_E6_L
136 $DEF CP_CFD_X307_E6=CP_CFD_X307_E6_R|CP_CFD_X307_E6_L
137 $DEF CP_AMP=<CP_AMP_L,CP_AMP_R
138 $DEF CP_AMP_Zou=<CP_AMP_Zou_L,CP_AMP_Zou_R
139 $DEF CP_Billard_R210D2_CB=CP_Billard_R210D2_CB_R|CP_Billard_R210D2_CB_L
140 $DEF CP_Billard_R210D2_BB=CP_Billard_R210D2_BB_R|CP_Billard_R210D2_BB_L
141 $DEF CP_Billard_R210D2_J=CP_Billard_R210D2_J_R|CP_Billard_R210D2_J_L
142 $DEF CP_Billard_R210D_BB=CP_Billard_R210D_BB_R|CP_Billard_R210D_BB_L
143 $DEF CP_Billard_R210D_J=CP_Billard_R210D_J_R|CP_Billard_R210D_J_L
144 $DEF CP_Billard_R210DW_J=CP_Billard_R210DW_J_R|CP_Billard_R210D_J_L
145 $DEF CP_AT_VC=CP_AT_VC_R|CP_AT_VC_L
146 $DEF CP_AT_CB=CP_AT_CB_R|CP_AT_CB_L
147 $DEF CP_AT_V=CP_AT_V_R|CP_AT_V_L
148 $DEF CP_AT_TEE=CP_AT_TEE_R|CP_AT_TEE_L
149 $DEF CP_AT_B=CP_AT_B_R|CP_AT_B_L
150
151 V=8;C=CP_BB400,4@CP_AT_VC;
152 V=8;C=CP_T60_V,3@CP_AT_V;
153 V=8;C=CP_T60_TEE,3@CP_AT_VC;
154 V=8;C=CP_T60_TEE,3-4@CP_AT_TEE;
155 V=8;C=CP_ABH1_CB,CP_Billard_R210D2_CB;
156 V=8;C=3:CP_ABH1_CB|1:CP_ABH1_BB;
157 V=8;C=CP_ABH1_BB2,CP_Billard_R210D_BB,CP_Billard_R210D2_BB;
158 V=8;C=CP_ABH1_BB2,CP_AT_VC;
159 V=8;C=CP_ABH1_AA1;
160 V=8;C=CP_ABH1R_B;
161 V=8;C=CP_ABH5_CB,0-1*CP_AT_CB;
162 V=8;C=CP_ABH5_BB;
163 V=8;C=CP_ABH5_BB,1-2*CP_Billard_R210D2_BB;
164 V=8;C=CP_ABH5_TEE;
165 V=8;C=CP_A150D_BBTB;
166 V=8;C=CP_A150D_TEE;
167 V=8;C=CP_CFD_1S_J,0-1*CP_Billard_R210D_J;
168 V=8;C=CP_CFD_1S_J,CP_Billard_R210D2_J|CP_Billard_R210D2_BB;
169 V=8;C=CP_CFD_1S_TEE|CP_CFD_2S_TEE;
170 V=8;C=CP_CFD_1S_TEE,CP_CFD_1S_B2|CP_CFD_2S_TEE;
171 V=8;C=CP_CFD_2S_TEE,CP_Billard_R210DW_J,CP_Billard_R210D2_BB|CP_Billard_R210D2_J;
172 V=8;C=CP_CFD_1S_B2;
173 V=8;C=CP_CFD_1S_B2,CP_CFD_1S_TEE;
174 V=8;C=CP_CFD_1S_E6;
175 V=8;C=CP_CFD_2S_B|CP_CFD_2S_E6;
176 V=8;C=CP_CFD_2S_E6,CP_CFD_1S_E6;
177 V=8;C=CP_CFD_X307_E6;
178 V=10;C=1-2*CP_AMP;
179 V=10;C=1-2*CP_AMP_Zou;
180
181 ;CFC : Chemins de Fer de la Corse
182 ;================================
183
184 $DEF CFC_ABH8_RG=CFC_ABH8_RG_R|CFC_ABH8_RG_L
185 $DEF CFC_ABH8_RC=CFC_ABH8_RC_R|CFC_ABH8_RC_L
186 $DEF CFC_ABH8_RCTR=CFC_ABH8_RCTR_R|CFC_ABH8_RCTR_L
187 $DEF CFC_ABH8_TEE=CFC_ABH8_TEE_R|CFC_ABH8_TEE_L
188 $DEF CFC_X113_RC=CFC_X113_RC_R|CFC_X113_RC_L
189 $DEF CFC_X113_RCTR=CFC_X113_RCTR_R|CFC_X113_RCTR_L
190 $DEF CFC_X500_RC=CFC_X500_RC_R|CFC_X500_RC_L
191 $DEF CFC_X500_RCTR=CFC_X500_RCTR_R|CFC_X500_RCTR_L
192 $DEF CFC_X510_RC=CFC_X510_RC_R|CFC_X510_RC_L
193 $DEF CFC_X510_TEE=CFC_X510_TEE_R|CFC_X510_TEE_L
194 $DEF CFC_A150D_RC=CFC_A150D_RC_R|CFC_A150D_RC_L
195 $DEF CFC_A150D_RCTR=CFC_A150D_RCTR_R|CFC_A150D_RCTR_L
196 $DEF CFC_X2000_TEE=CFC_X2000_TEE_R|CFC_X2000_TEE_L
197 $DEF CFC_X2000_W=CFC_X2000_W_R|CFC_X2000_W_L
198 $DEF CFC_X2000_B=CFC_X2000_B_R|CFC_X2000_B_L
199 $DEF CFC_X5000=CFC_X5000_R|CFC_X5000_L
200 $DEF CFC_R210_RG=CFC_R210_RG_R|CFC_R210_RG_L
201 $DEF CFC_R210_RC=CFC_R210_RC_R|CFC_R210_RC_L
202 $DEF CFC_R210_RCTR=CFC_R210_RCTR_R|CFC_R210_RCTR_L
203 $DEF CFC_XR210_RC=CFC_XR210_RC_R|CFC_XR210_RC_L
204 $DEF CFC_XR210_RCTR=CFC_XR210_RCTR_R|CFC_XR210_RCTR_L
205 $DEF CFC_XR210_TEE=CFC_XR210_TEE_R|CFC_XR210_TEE_L
206 $DEF CFC_XR211_RC=CFC_XR211_RC_R|CFC_XR211_RC_L
207 $DEF CFC_XR211_RCTR=CFC_XR211_RCTR_R|CFC_XR211_RCTR_L
208 $DEF CFC_XR211_TEE=CFC_XR211_TEE_R|CFC_XR211_TEE_L
209 $DEF CFC_XR212_RC=CFC_XR212_RC_R|CFC_XR212_RC_L
210 $DEF CFC_XR212_RCTR=CFC_XR212_RCTR_R|CFC_XR212_RCTR_L
211 $DEF CFC_XR212_TEE=CFC_XR212_TEE_R|CFC_XR212_TEE_L
212 $DEF CFC_XR242_TEE=CFC_XR242_TEE_R|CFC_XR242_TEE_L
213 $DEF CFC_XR242_W=CFC_XR242_W_R|CFC_XR242_W_L
214 $DEF CFC_XR243_TEE=CFC_XR243_TEE_R|CFC_XR243_TEE_L
215 $DEF CFC_XRD248_RCTR=CFC_XRD248_RCTR_R|CFC_XRD248_RCTR_L
216 $DEF CFC_AMG=<CFC_AMG_L,CFC_AMG_R
217
218 V=8;C=CFC_ABH8_RG,0-1*CFC_R210_RG;
219 V=8;C=CFC_ABH8_RC,0-1*CFC_R210_RC;
220 V=8;C=CFC_ABH8_RCTR,0-1*(CFC_R210_RCTR|CFC_XR212_RCTR|CFC_XR210_RCTR);
221 V=8;C=CFC_ABH8_TEE;
222 V=8;C=CFC_X113_RCTR,0-1*CFC_XR210_TEE;
223 V=7;C=CFC_X500_RC,0-1*CFC_R210_RC;
224 V=7;C=CFC_X500_RCTR;
225 V=8;C=CFC_X510_RC|CFC_X510_TEE;
226 V=8;C=CFC_A150D_RC|CFC_A150D_RCTR,CFC_R210_RC;
227 V=8;C=CFC_X2000_W|CFC_X2000_B;
228 V=8;C=CFC_X2000_W,CFC_X2000_B;
229 V=8;C=CFC_X2000_TEE,CFC_XR212_TEE|CFC_XR242_TEE,0-1*CFC_X2000_TEE;
230 V=8;C=CFC_X2000_TEE,CFC_XR243_TEE|CFC_XR242_W,CFC_X2000_TEE;
231 V=8;C=2*CFC_X2000_TEE,CFC_XR212_RCTR,CFC_XR243_TEE;
232 V=8;C=CFC_X2000_W,CFC_XR242_W,CFC_X2000_W;
233 V=8;C=CFC_X5000
234 V=8;C=CFC_X5000,CFC_XR242_W;
235 V=8;C=<(CFC_X97050_L,CFC_XR9700_R)|(CFC_XR9700_L,CFC_X97050_R);
236 V=10;C=CFC_AMG;
237
238
239
240
241
242