TTFIL cz_spool.ttt

   1  $POOL N=CZ_E987_1946;
   2  M=UNIT; C1=[MI:20]434_1P|434_2P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:(434_1P|434_2P)|6:EPOL|1:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
   3  M=UNIT; C1=[MI:20]524_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=2:(524_0P)|6:EPOL|2:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
   4  M=UNIT; C1=[MI:20]524_1P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:(524_1P)|6:EPOL|1:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
   5  M=UNIT; C1=[MI:20]534_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:534_0P|6:EPOL|1:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
   6  $ENDPOOL
   7
   8  $POOL N=CZ_M989_1946;
   9  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ251; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  10  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ273; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  11  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ274; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  12  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ275; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  13  $ENDPOOL
  14
  15  $POOL N=CZ_M990_1946;
  16  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  17  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  18  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  19  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  20  $ENDPOOL
  21
  22  $POOL N=CZ_M991_1946;
  23  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  24  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  25  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  26  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
  27  $ENDPOOL
  28
  29  $POOL N=CZ_M992_1946;
  30  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_4; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  31  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120_5;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_5; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  32  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ122_0;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M122_0; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  33  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_1;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_1; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  34  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_4;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_4; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  35  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ251;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M251_2; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;  
  36  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ273;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M273_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;  
  37  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ274;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M274_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  38  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ275;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M275_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  39  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  40  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  41  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  42  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  43  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=M120_4, 0-1*CLM_V1|CDLM_V1; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M120_4; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  44  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ120_5; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M120_5; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  45  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ130_1; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_1; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  46  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ130_4; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_4; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  47  $ENDPOOL
  48
  49  $POOL N=CZ_M998_1946;
  50  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ120; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M120_4; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  51  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ120_5; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M120_5; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  52  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ122_0; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M122_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  53  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ130_1; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_1; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  54  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ130_4; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_4; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  55  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  56  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  57  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  58  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  59  $ENDPOOL
  60
  61  $POOL N=CZ_M999_1946;
  62  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_4; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  63  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120_5;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_5; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  64  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ122_0;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M122_0; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  65  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_1;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_1; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  66  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_4;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_4; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  67  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ251;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M251_2; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;  
  68  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ273;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M273_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  69  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ274;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M274_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;   
  70  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ275;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M275_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;   
  71  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  72  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  73  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  74  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  75  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=M120_4, 0-1*CLM_V1|CDLM_V1; T1=2,OPEN,25-55,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M120_4; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  76  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ120_5; T1=2,OPEN,25-55,CLOSE,3; C2=M120_5; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  77  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ122_0; T1=2,OPEN,25-55,CLOSE,3; C2=M122_0; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  78  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ130_1; T1=2,OPEN,25-55,CLOSE,3; C2=M130_1; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  79  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ130_4; T1=2,OPEN,25-55,CLOSE,3; C2=M130_4; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  80  $ENDPOOL
  81
  82  $POOL N=CZ_S996_1946;
  83  M=UNIT; C1=[MI:20]S489_0|S499_0,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=S489_0|S499_0; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  84  M=UNIT; C1=[MI:20]S499_02,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=S499_02; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  85  $ENDPOOL
  86
  87  $POOL N=CZ_T997_1946;
  88  M=UNIT; C1=[MI:20]434_1P|434_2P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=7:(434_1P|434_2P)|3:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=30-60; T2=30-60;
  89  M=UNIT; C1=[MI:20]524_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=524_0P|3:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=30-60; T2=30-60;
  90  M=UNIT; C1=[MI:20]524_1P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=7:524_1P|3:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=30-60; T2=30-60;
  91  M=UNIT; C1=[MI:20]534_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=7:534_0P|3:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=30-60; T2=30-60;
  92  M=UNIT; C1=[MI:20]636_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=7:636_0P|3:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=30-60; T2=30-60;
  93  $ENDPOOL
  94
  95  $POOL N=CZ_E987_1956;
  96  M=UNIT; C1=[MI:20]434_1P|434_2P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:(434_1P|434_2P)|6:EPOL|1:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  97  M=UNIT; C1=[MI:20]524_1P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:(524_1P)|6:EPOL|1:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  98  M=UNIT; C1=[MI:20]534_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:534_0P|6:EPOL|1:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  99  M=UNIT; C1=[MI:20]534_03P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:534_03P|6:EPOL|1:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
 100  M=UNIT; C1=[MI:20]556_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:556_0P|6:EPOL|1:TNPLP; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
 101  $ENDPOOL
 102
 103  $POOL N=CZ_M989_1956;
 104  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ251; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 105  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ273; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 106  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ274; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 107  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ275; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 108  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ262; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ262; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 109  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ284; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=>MRJ284; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 110  $ENDPOOL
 111
 112  $POOL N=CZ_M990_1956;
 113  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 114  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 115  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 116  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 117  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ262; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M262_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 118  M=CUT; D=L; P=*40|35|25; C1=<MRJ284; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=9:M284_1|1:M262_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 119  $ENDPOOL
 120
 121  $POOL N=CZ_M991_1956;
 122  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 123  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 124  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 125  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 126  M=CUT; D=R; P=*60|65|75; C1=<MRJ284; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=9:M284_1|1:M262_0; D1=L; T2=50-60; D2=R;
 127  $ENDPOOL
 128
 129  $POOL N=CZ_M992_1956;
 130  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_4; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 131  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120_5;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_5; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 132  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_1;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_1; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 133  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_4;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_4; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 134  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ242;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M242_0; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 135  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ131;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M131_1; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 136  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ251;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M251_2; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;  
 137  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ273;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M273_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;  
 138  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ274;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M274_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 139  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ275;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M275_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 140  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ262;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M262_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 141  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ284;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=9:M284_1|1:M262_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 142  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=R; T2=50-60; D2=R;
 143  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
 144  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
 145  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
 146  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ262; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M262_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
 147  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ284; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=9:M284_1|1:M262_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
 148  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ120; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M120_4; D1=R; T2=50-60;D2=R;
 149  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ120_5; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M120_5; D1=R; T2=50-60;D2=R;
 150  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ130_1; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_1; D1=R; T2=50-60;D2=R;
 151  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ130_4; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_4; D1=R; T2=50-60;D2=R;
 152  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ242; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M242_0; D1=R; T2=50-60;D2=R;
 153  M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ131; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M131_1; D1=R; T2=50-60;D2=R;
 154  $ENDPOOL
 155
 156  $POOL N=CZ_M998_1956;
 157  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ120; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M120_4; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 158  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ120_5; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M120_5; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 159  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ130_1; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_1; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 160  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ130_4; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_4; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 161  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ242; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M242_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 162  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ131; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M131_1; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 163  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 164  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 165  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 166  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 167  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ262; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M262_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 168  M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ284; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=9:M284_1|1:M262_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
 169  $ENDPOOL
 170
 171  $POOL N=CZ_M999_1956;
 172  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_4; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 173  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120_5;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_5; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 174  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_1;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_1; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 175  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_4;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_4; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 176  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ242;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M242_0; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 177  M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ131;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M131_1; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 178  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ251;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M251_2; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;  
 179  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ273;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M273_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 180  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ274;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M274_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;   
 181  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ275;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M275_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;   
 182  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ262;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M262_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 183  M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ284;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M284_1; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
 184  M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=R; T2=50-60; D2=R;
