POOL DB_FDT_1950_2

Pools : DB_FDT_1950_2
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
  1 TX=FDt 17 Köln <- Essen - Hamm - Münster - Hamburg Hbf. -> Hamburg-Altona (anno 1950); C=DB_3A_VT06501; V=9-11; F=DPU3;
  2 TX=FDt 18 Hamburg-Altona <- Hamburg Hbf. - Münster - Hamm - Essen -> Köln (anno 1950); C=DB_3A_VT06501; V=9-11; F=DPU3;
  3 TX=DT 41 Frankfurt/M. <- Wiesbaden Süd - Koblenz - Köln - Essen -> Dortmund (anno 1950); C=DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3],DB_VS145_1([B:118,16,5,3]|L[B:88,16,5,3]), DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3]; V=7-9;
  4 TX=DT 42 Köln <- Koblenz - Wiesbaden Süd -> Frankfurt/M. (anno 1950); C=DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3],DB_VS145_1([B:118,16,5,3]|L[B:88,16,5,3]), DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3]; V=7-9; F=DPU3;
  5 TX=DT 43 Frankfurt/M. <- Wiesbaden Süd - Koblenz -> Köln (anno 1950); C=DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3],DB_VS145_1([B:118,16,5,3]|L[B:88,16,5,3]), DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3]; V=7-9; F=DPU3;
  6 TX=DT 44 Dortmund <- Essen - Köln - Koblenz - Wiesbaden Süd -> Frankfurt/M. (anno 1950); C=DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3],DB_VS145_1([B:118,16,5,3]|L[B:88,16,5,3]), DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3]; V=7-9; F=DPU3;
  7 TX=DT 45 Frankfurt/M. <- Wiesbaden Süd - Koblenz -> Köln (anno 1950); C=DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3],DB_VS145_1([B:118,16,5,3]|L[B:88,16,5,3]), DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3]; V=7-9; F=DPU3;
  8 TX=DT 46 Köln <- Koblenz - Wiesbaden Süd -> Frankfurt/M. (anno 1950); C=DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3],DB_VS145_1([B:118,16,5,3]|L[B:88,16,5,3]), DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3]; V=7-9; F=DPU3;
  9 TX=DT 49 Frankfurt/M. <- Mainz - Köln - Essen -> Dortmund (anno 1950); C=DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3],DB_VS145_1([B:118,16,5,3]|L[B:88,16,5,3]), DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3]; V=7-9; F=DPU3;
  10 TX=DT 50 Dortmund <- Essen - Köln - Mainz -> Frankfurt/M. (anno 1950); C=DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3],DB_VS145_1([B:118,16,5,3]|L[B:88,16,5,3]), DB_VT33_1(|L)[B:123,16,12,3]; V=7-9; F=DPU3;
  11 TX=FDt 71 Frankfurt/M. <- Bebra - Hannover - Hamburg Hbf. -> Hamburg-Altona (anno 1950); C=DB_3A_VT06501; V=9-11; F=DPU3;
  12 TX=FDt 72 Hamburg-Altona <- Hamburg Hbf. - Hannover - Bebra -> Frankfurt/M. (anno 1950); C=DB_3A_VT06501; V=9-11; F=DPU3;
  13 TX=FDt 77 "Schnelltriebwagen Rhein-Main" Frankfurt/M. <- Mannheim - Karlsruhe - Freiburg - Basel Bad. Bf. -> Basel SBB (anno 1950); C=SWDE_VT04000(|L); V=9-11; F=DPU3;
  14 TX=FDt 78 "Schnelltriebwagen Rhein-Main" Basel SBB <- Basel Bad. Bf. - Freiburg - Karlsruhe - Mannheim -> Frankfurt/M. (anno 1950); C=SWDE_VT04000(|L); V=9-11; F=DPU3;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions