POOL CZ_M999_2002

Pools : CZ_M999_2002
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Quelle Fahrplandatei-Zeile
  1 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ152;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M152_0; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  2 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ262;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M262_0_V1; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  3 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ286;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M286_0_V1; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  4 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ296;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M296_V2; T2=2,OPEN,35-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  5 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ842;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=CD842; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  6 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ842; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=CD842; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  7 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ296; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=2,OPEN,25-55,CLOSE,3; C2=M296_V2; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  8 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ286; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M286_0_V1; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  9 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ262; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M262_0_V1; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  10 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=M152-0, 0-1*BLM2_V2; T1=2,OPEN,25-55,CLOSE,3; C2=0-1*BLM2, M152_0; D1=R; T2=50-60;D2=R;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis AktualisierungenAktualisierungenBildautorenBildautorenWebseiteneinstellungenWebseiteneinstellungenAnmelden für Entwicklungs-/InstandshaltungsfunktionenAnmelden für Entwicklungs-/Instandshaltungsfunktionen