POOL TKC_ROTTERDAM_DILLINGEN

Pools : TKC_ROTTERDAM_DILLINGEN
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Quelle Fahrplandatei-Zeile
  1 TX=TKC 48109 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=EF6;
  2 TX=TKC 48111 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=EF6;
  3 TX=TKC 48113 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=EF6;
  4 TX=TKC 48115 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=EF6;
  5 TX=TKC 48117 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=EF6;
  6 TX=TKC 48119 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=EF6;
  7 TX=TKC 48123 Rotterdam-Maasvlakte <- Venlo - Koblenz-Mosel Gbf - Ehrang -> Dillingen Hochofen (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=6-8; F=EF6;
  8 TX=TKC 48108 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=EF6;
  9 TX=TKC 48112 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=EF6;
  10 TX=TKC 48114 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=EF6;
  11 TX=TKC 48116 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=EF6;
  12 TX=TKC 48118 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=EF6;
  13 TX=TKC 48120 Dillingen Hochofen <- Ehrang - Koblenz-Mosel Gbf - Venlo -> Rotterdam-Maasvlakte (anno 2001); C=DB151AK_6[PFU],DB151AK_6, (19-20*RAI_FALRRS_153)|(37-40*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C))| (20*(RAI_FALRRS_153|((9:2|1:1)*RAI_FAALS(150A|_150B|_150C)))); V=9-10; F=EF6;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis AktualisierungenAktualisierungenBildautorenBildautorenWebseiteneinstellungenWebseiteneinstellungenAnmelden für Entwicklungs-/InstandshaltungsfunktionenAnmelden für Entwicklungs-/Instandshaltungsfunktionen