POOL CZ_M992_1956

Pools : CZ_M992_1956
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
  1 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_4; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  2 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ120_5;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M120_5; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  3 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_1;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_1; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  4 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ130_4;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M130_4; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  5 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ242;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M242_0; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  6 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ131;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M131_1; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  7 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ251;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M251_2; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  8 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ273;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M273_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  9 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ274;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M274_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  10 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ275;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M275_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  11 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ262;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M262_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  12 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ284;P=<38|40|42; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=9:M284_1|1:M262_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  13 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ251; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M251_2; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  14 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ273; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M273_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  15 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ274; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M274_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  16 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ275; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M275_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  17 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ262; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M262_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  18 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; C1=MRJ284; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=9:M284_1|1:M262_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  19 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ120; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M120_4; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  20 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ120_5; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M120_5; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  21 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ130_1; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_1; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  22 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ130_4; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=M130_4; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  23 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ242; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M242_0; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  24 M=CUT; D=L; P=<38|40|42; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ131; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M131_1; D1=R; T2=50-60;D2=R;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions