POOL CZ_M998_1976

Pools : CZ_M998_1976
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
  1 M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ240; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M240_0_V1; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  2 M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ286; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M286_0_V1; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  3 M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ131; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M131_1; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  4 M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MLJ152; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M152_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  5 M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ262; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M262_0_V1; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  6 M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ296; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M296_V1; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
  7 M=CUT; D=L; P=*60|65|70; C1=<MRJ475; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M475_0; D1=L; T2=50-60; D2=L|R;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions