POOL CZ_T997_1956

Pools : CZ_T997_1956
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
  1 M=UNIT; C1=[MI:20]434_1P|434_2P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:(434_1P|434_2P)|1:TNPLP|1:T434_0; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  2 M=UNIT; C1=[MI:20]524_1P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:(524_1P)|1:TNPLP|1:T434_0; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  3 M=UNIT; C1=[MI:20]534_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:534_0P|1:TNPLP|1:T434_0; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  4 M=UNIT; C1=[MI:20]534_03P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:534_03P|1:TNPLP|1:T434_0; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  5 M=UNIT; C1=[MI:20]556_0P,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=3:556_0P|1:TNPLP|1:T434_0; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
  6 M=UNIT; C1=[MI:20]T434_0,TNV ;V1=2;D1=R;P=>85|75;C2=T434_0; D2=L; V2=2; V=2; D=R;T1=10-20,C1.PU,W,10-20; T2=10-20,C2.PU,W,10-20;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions