POOL DB_IR2604-2612_2001

Pools : DB_IR2604-2612_2001
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
  1 TX=IR 2604 Hamburg Hbf. <-> Lübeck Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_BIMDZ268(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L),DB_AIMZ261_7(|L), DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
  2 TX=IR 2605 Lübeck Hbf. <-> Hamburg Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_AIMZ261_7(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L), DBAG_BIMDZ268(|L),DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
  3 TX=IR 2606 Hamburg Hbf. <-> Lübeck Hbf. (26.05.2001); C=$DIR(DBAG_218182,DBAG_218182L),$DIR(DBAG_BIMDZ268,DBAG_BIMDZ268L), $DIR(DBAG_BIMZ264_7L,DBAG_BIMZ264_7),$DIR(DBAG_BIMZ264_7,DBAG_BIMZ264_7L), $DIR(DBAG_BIMZ264_7L,DBAG_BIMZ264_7),$DIR(DBAG_AIMZ261_7,DBAG_AIMZ261_7L), $DIR(DBAG_218182L,DBAG_218182); F=DP6;
  4 TX=IR 2606 Hamburg Hbf. <-> Lübeck Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_BIMDZ268(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L),DB_AIMZ261_7(|L), DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
  5 TX=IR 2607 Lübeck Hbf. <-> Hamburg Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_AIMZ261_7(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L), DBAG_BIMDZ268(|L),DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
  6 TX=IR 2608 Hamburg Hbf. <-> Lübeck Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_BIMDZ268(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L),DB_AIMZ261_7(|L), DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
  7 TX=IR 2609 Lübeck Hbf. <-> Hamburg Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_AIMZ261_7(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L), DBAG_BIMDZ268(|L),DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
  8 TX=IR 2610 Hamburg Hbf. <-> Lübeck Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_BIMDZ268(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L),DB_AIMZ261_7(|L), DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
  9 TX=IR 2611 Lübeck Hbf. <-> Hamburg Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_AIMZ261_7(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L), DBAG_BIMDZ268(|L),DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
  10 TX=IR 2612 Hamburg Hbf. <-> Lübeck Hbf. (anno 2001); C=DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L),DBAG_BIMDZ268(|L),3*DBAG_BIMZ264_7(|L),DB_AIMZ261_7(|L), DBAG_218(212|272|2:182|2:410|475)(|L); F=DP6;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions