POOL DB_TEE_1958

Pools : DB_TEE_1958
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
  1 TX=TEE 19 "Saphir" Frankfurt/M. <- Mainz - Köln - Aachen - Liége - Bruxelles -> Oostende Kaai (Abschnitt Köln - Oostende) (anno 1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  2 TX=TEE 20 "Saphir" Oostende Kaai <- Bruxelles - Liége - Aachen - Köln - Mainz -> Frankfurt/M. (Abschnitt Oostende - Köln) (anno 1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  3 TX=TEE 31 "Rhein-Main" Frankfurt/M. <- Köln -> Amsterdam (Abschnitt Köln - Amsterdam) (anno 1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  4 TX=TEE 31 "Rhein-Main" Frankfurt/M. <- Köln -> Amsterdam (04.04.1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE), (<DB_3_VT085_1957AL,DB_3_VT085_1957BL,DB_3_VT085_1957D)| (DB_3_VT085_1957DL,DB_3_VT085_1957B,DB_3_VT085_1957A); V=10-14; F=DPU3;
  5 TX=TEE 32 "Rhein-Main" Amsterdam <- Köln -> Frankfurt/M. (Abschnitt Amsterdam - Köln) (anno 1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  6 TX=TEE 19/31 "Saphir" und "Rhein-Main" Frankfurt/M. <- Mainz - Köln -> Oostende Kaai / Amsterdam (Abschnitt Frankfurt - Köln) (anno 1958); C=2*(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  7 TX=TEE 20/32 "Saphir" und "Rhein-Main" Oostende Kaai / Amsterdam <- Köln - Mainz -> Frankfurt/M. (Abschnitt Köln - Frankfurt) (anno 1958); C=2*(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  8 TX=TEE 75 "Mediolanum" München <- Kufstein - Innsbruck - Brennero/Brenner - Bolzano/Bozen - Trento - Verona PN -> Milano C (anno 1958); C=(<FS_ALN_442L~GOU,FS_ALN448~GOU)|(<FS_ALN448L~GOU,FS_ALN442~GOU); V=9-11; F=DPU3; SW=E;
  9 TX=TEE 76 "Mediolanum" Milano C <- Verona PN - Trento - Bolzano/Bozen - Brennero/Brenner - Innsbruck - Kufstein -> München (anno 1958); C=(<FS_ALN_442L~GOU,FS_ALN448~GOU)|(<FS_ALN448L~GOU,FS_ALN442~GOU); V=9-11; F=DPU3; SW=E;
  10 TX=TEE 77 "Helvtia" Zürich <- Frankfurt/M. - Hannover -> Hamburg-Altona (anno 1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  11 TX=TEE 78 "Helvtia" Hamburg-Altona <- Hannover - Frankfurt/M. -> Zürich (anno 1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  12 TX=TEE 155 "Parsifal" Paris Nord <- Liège - Aachen - Köln - Essen -> Dortmund (anno 1957); C=$DIR(SNCF_RGP1TEEXML,SNCF_RGP1TEEXM),$DIR(SNCF_RGP1XTEERTM,SNCF_RGP1XTEERTM), $DIR(SNCF_RGP1TEEXM,SNCF_RGP1TEEXML); V=10-12; F=DPU3; SW=E;
  13 TX=TEE 168 "Paris-Ruhr" Dortmund <- Köln - Aachen - Liége - Namur -> Paris (anno 1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  14 TX=TEE 185 "Paris-Ruhr" Paris <- Namur - Liége - Aachen - Köln -> Dortmund (anno 1958); C=(<DB_VT11TEEL,DB_901AP,DB_901AV,DB_901AR,DB_901WR,DB_901AP,DB_VT11TEE)| (<DB_VT11TEEL,DB_901APL,DB_901WRL,DB_901AVL,DB_901ARL,DB_901APL,DB_VT11TEE); V=10-14; F=DPU3;
  15 TX=TEE 190 "Parsifal" Dortmund <- Essen - Köln - Aachen - Liège -> Paris Nord (anno 1958); C=$DIR(SNCF_RGP1TEEXML,SNCF_RGP1TEEXM),$DIR(SNCF_RGP1XTEERTM,SNCF_RGP1XTEERTM), $DIR(SNCF_RGP1TEEXM,SNCF_RGP1TEEXML); V=10-12; F=DPU3;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions