POOL DB_VT24_1964

Pools : DB_VT24_1964
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
  1 TX=Pt 2589W Hannover Hbf <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  2 TX=Pt 2556W Braunschweig Hbf <-> Hildesheim Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  3 TX=Pt 2557W Hildesheim Hbf <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  4 TX=Et 784 Braunschweig Hbf <-> Kreiensen (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  5 TX=Et 771 Kreiensen <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12 F=DPRU3;
  6 TX=Pt 2582 Mo-Fr Braunschweig Hbf <-> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-102; F=DPRU3;
  7 TX=Et 359 Hannover Hbf <-> Emden (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  8 TX=Et 360 Emden <-> Kassel Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  9 TX=Et 361 Kassel Hbf <-> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  10 TX=Et 715 Hannover Hbf <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  11 TX=Pt 2586 (W) Braunschweig Hbf <-> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  12 TX=Et 876 Hannover Hbf <-> Kassel Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  13 TX=Et 875 Kassel Hbf <-> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  14 TX=Et 363W Hannover Hbf <-> Wilhelmshaven (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  15 TX=Et 362W Wilhelmshaven <-> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  16 TX=Et 367W Hannover Hbf <-> Bremen Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  17 TX=Et 364W Bremen Hbf <-> Lehrte (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  18 TX=Pt 2594W Lehrte <-> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  19 TX=Pt 1158W (Mo-Fr) Hannover Hbf <- Hannover-Hainholz - Hannover-Leinhausen - Letter - Seelze - Dedensen - Wunstorf - Haste (Han) - Lindhorst - Stadthaen - Kirchhorsten - Bückeburg -> Minden (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  20 TX=Etn 613W (Mo-Fr) Minden <- Bückeburg - Stadthagen - Haste (Han) - Wunstorf -> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  21 TX=Et 795 (S) Braunschweig Hbf <-> Vorsfelde (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  22 TX=Pt 2534 (S) Vorsfelde <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  23 TX=Et 772 (S) Braunschweig Hbf <-> Kreiensen (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  24 TX=Et 783 (S) Kreiensen <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=10-12; F=DPRU3;
  25 TX=Pt 2590 S Braunschweig Hbf <-> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  26 TX=Pt 2577 S Minden <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  27 TX=Pt 2574 (S) Braunschweig Hbf <-> Hannover Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
  28 TX=Pt 2573S Hannover Hbf <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=(<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5)), 0-1*(DB_3B_GMHS53E(|SL|SL2)|3:DB_3B_GMS54(|T)(|B)|DB_3B_GMM(HS56(|B)|EHS56B))(|L); V=8-10; F=DPRU4;
  29 TX=Pt 1330 (S) Hannover Hbf <-> Braunschweig Hbf (anno 1964); C=<(DB_VT23_5BL,DB_VM23_5B(|L),DB_VT23_5B)|(DB_VT24_5L,DB_VM24_5(|L),DB_VT24_5); V=8-10; F=DPRU3;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions