POOL HASENFELD_1966

Pools : HASENFELD_1966
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Source Timetable line
  1 C=$DIR(DR_3B65_1060L,DR_3B65_1060),DR_3A_B3G57(|L);
  2 TX=Müncheberg (Mark) <-> Hasenfelde (anno 1966); C=DRG_98_70,DB_H10B(|L),2*DR_3BI_BI29(|L),DRG_PWSA10L~LB[B:42,21,4,5][B:39,28,7,2]; V=3;
  3 TX=Müncheberg (Mark) <-> Hasenfelde (anno 1966); M=CHANGE; C=DB_H10B(|L),2*DR_3BI_BI29(|L),DRG_PWSA10L~LB[B:42,21,4,5][B:39,28,7,2]; V=3; C1=DRG_98_70; C2=DRG_98_70,DR_3_OMU41; F=SPRO3;
  4 TX=Müncheberg (Mark) <-> Hasenfelde (anno 1966); C=DRG_98_70,DR_3_OMU41,DB_H10B(|L),2*DR_3BI_BI29(|L),DRG_PWSA10L~LB[B:42,21,4,5][B:39,28,7,2]; V=3; F=SPR3;
  5 TX=Müncheberg (Mark) <-> Hasenfelde (anno 1966); M=CHANGE; C=DR_3_OMU41,DB_H10B(|L),2*DR_3BI_BI29(|L),DRG_PWSA10L~LB[B:42,21,4,5][B:39,28,7,2]; V=2; C1=DRG_98_70; C2=DRG_98_70,4*DR_G04; P=20; F=SPRO3;
  6 TX=Müncheberg (Mark) <-> Hasenfelde (anno 1966); C=DRG_98_70,4*DR_G04,DR_3_OMU41,DB_H10B(|L),2*DR_3BI_BI29(|L), DRG_PWSA10L~LB[B:42,21,4,5][B:39,28,7,2]; V=2; F=SPR3;
  7 TX=Müncheberg (Mark) <-> Hasenfelde (anno 1966); M=CHANGE; C=4*DR_G04,DR_3_OMU41,DB_H10B(|L),2*DR_3BI_BI29(|L),DRG_PWSA10L~LB[B:42,21,4,5][B:39,28,7,2]; V=2; C1=DRG_98_70; C2=DRG_98_70,4*DR_G04; P=20; F=SPRO3;
  8 TX=Müncheberg (Mark) <-> Hasenfelde (anno 1966); C=DRG_98_70,8*DR_G04,DR_3_OMU41,DB_H10B(|L),2*DR_3BI_BI29(|L), DRG_PWSA10L~LB[B:42,21,4,5][B:39,28,7,2]; V=2; F=SPR3;
  9 TX=Müncheberg (Mark) <-> Hasenfelde (anno 1966); C=(SEM_102_002L|SEM_102_002),VS145_112; F=DPR3;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulMenu - top levelMenu - top level UpdatesUpdatesPicture authorsPicture authorsWebsite SettingsWebsite SettingsLog in for the developer/maintenance functionsLog in for the developer/maintenance functions