POOL CZ_M999_1966

Pools : CZ_M999_1966
Source:
Flags:  
ENV:  
AP2:  
Seq Forrás Menetrend-fájl sor
  1 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ240;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M240_0_V1; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  2 M=UNIT; D1=L; ; C1=MLJ131;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M131_1; T2=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  3 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ262;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M262_0; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  4 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ286;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M286_0_V1; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  5 M=UNIT; D1=L; ; C1=MRJ284;P=<14|16|18; T1=55-60; ;V1=1-2; D2=L; C2=M284_1; T2=40-60; V2=1-2; D=R; V=1-2;
  6 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ262; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=M262_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  7 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; C1=MRJ284; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; T1=50-60; C2=9:M284_1|1:M262_0; D1=R; T2=50-60; D2=R;
  8 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ240; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M240_0_V1; D1=R; T2=50-60;D2=R;
  9 M=CUT; D=L; P=<14|16|18; V=1-2; V1=1-2; V2=1-2; C1=MLJ131; T1=2,OPEN,25-45,CLOSE,3; C2=0-1*CLM_V1, M131_1; D1=R; T2=50-60;D2=R;
×
The vehicle collection in englishThe vehicle collection in englishDie Fahrzeugsammlung auf DeutschDie Fahrzeugsammlung auf DeutschA járműképgyűjtemény magyarulA járműképgyűjtemény magyarulKatalógusKatalógus FrissítésekFrissítésekA képek szerzőiA képek szerzőiHonlap beállításokHonlap beállításokBejelentkezés a fejlesztői és karbantartó műveletekhezBejelentkezés a fejlesztői és karbantartó műveletekhez